


| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| FREGEN 0.00% 2025-08-15 USDCounty of Fresno | United States | 2025-08-15 | 0.000 | 4.74 |
| FREGEN 0.00% 2026-08-15 USDCounty of Fresno | United States | 2026-08-15 | 0.000 | 4.03 |
| FREGEN 0.00% 2027-08-15 USDCounty of Fresno | United States | 2027-08-15 | 0.000 | 4.07 |
| FREGEN 0.00% 2028-08-15 USDCounty of Fresno | United States | 2028-08-15 | 0.000 | 4.17 |
| FREGEN 0.00% 2029-08-15 USDCounty of Fresno | United States | 2029-08-15 | 0.000 | 4.06 |
| FREGEN 0.00% 2030-08-15 USDCounty of Fresno | United States | 2030-08-15 | 0.000 | 4.41 |
| FREGEN 0.00% 2031-08-15 USDCounty of Fresno | United States | 2031-08-15 | 0.000 | 4.56 |
| FREGEN 0.00% 2032-08-15 USDCounty of Fresno | United States | 2032-08-15 | 0.000 | 4.71 |
| FREGEN 5.56% 2033-08-15 USDCounty of Fresno | United States | 2033-08-15 | 5.560 | 4.75 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.